نوع اسپرسوساز | اسپرسوساز | - | اسپرسوساز | اسپرسوساز |
وزن | 3.5 کیلوگرم | - | 1 کیلوگرم | - |
شناسه کالا | 2090010303-43 | 2900621501543 | 2620153170206 | 2620153170016 |
توان مصرفی | 1200 وات | 800 وات | 1000 وات | 1360 وات |
برند | زومیکس | ویداس | دسینی | کوئیزینارت |
رنگ | استیل | استیلاستیل - مشکیمشکیمشکی - نقره ایمشکی کروم | مشکیتیتانیوم مشکی | مشکی |
شناسه کالا | 2090010303-43 | 2900621501543 | 2620153170206 | 2620153170016 |
توان مصرفی | 1200 وات | 800 وات | 1000 وات | 1360 وات |
منو نوشیدنی | - | اسپرسوکاپوچینو | آب جوشاسپرسوامریکانوریسترتوکاپوچینوکافه لاتهلانگوماکیاتوموکا | آب جوشاسپرسوکافه لاته |
امکانات اسپرسوساز | - | سینی چکه گیرنازل بخار | تمپر قهوهتولید کف شیرحالت آماده به کارخروجی آب داغسینی چکه گیرنازل بخار | تنظیم میزان بخاردهیسیستم گرم کردن فنجانسینی چکه گیر |
برند | زومیکس | ویداس | دسینی | کوئیزینارت |
رنگ | استیل | استیلاستیل - مشکیمشکیمشکی - نقره ایمشکی کروم | مشکیتیتانیوم مشکی | مشکی |
نوع اسپرسوساز | اسپرسوساز | - | اسپرسوساز | اسپرسوساز |
وزن | 3.5 کیلوگرم | - | 1 کیلوگرم | - |
شناسه کالا | 2090010303-43 | 2900621501543 | 2620153170206 | 2620153170016 |
توان مصرفی | 1200 وات | 800 وات | 1000 وات | 1360 وات |
تعداد نازل قهوه | - | - | 1 عدد | 1 عدد |
منو نوشیدنی | - | اسپرسوکاپوچینو | آب جوشاسپرسوامریکانوریسترتوکاپوچینوکافه لاتهلانگوماکیاتوموکا | آب جوشاسپرسوکافه لاته |
امکانات اسپرسوساز | - | سینی چکه گیرنازل بخار | تمپر قهوهتولید کف شیرحالت آماده به کارخروجی آب داغسینی چکه گیرنازل بخار | تنظیم میزان بخاردهیسیستم گرم کردن فنجانسینی چکه گیر |
برند | زومیکس | ویداس | دسینی | کوئیزینارت |
رنگ | استیل | استیلاستیل - مشکیمشکیمشکی - نقره ایمشکی کروم | مشکیتیتانیوم مشکی | مشکی |
نوع اسپرسوساز | اسپرسوساز | - | اسپرسوساز | اسپرسوساز |
کاربری اسپرسوساز | - | - | - | خانگی |
شیوه عملکرد | - | - | - | نیمه اتوماتیک |
ابعاد | - | - | - | 32.3x15.5x36.6 سانتی متر |
شناسه کالا | 2090010303-43 | 2900621501543 | 2620153170206 | 2620153170016 |
فشار بخار | - | - | - | 15 بار |
توان مصرفی | 1200 وات | 800 وات | 1000 وات | 1360 وات |
ظرفیت مخزن آب | - | - | - | 1500 میلی لیتر |
حجم مخزن پودر قهوه | - | - | - | بدون مخزن |
حجم مخزن دانه قهوه | - | - | - | بدون مخزن |
حجم مخزن شیر | - | - | - | بدون مخزن |
نوع قهوه مصرفی | - | - | - | پودر قهوه |
نوع نازل بخار | - | - | - | دستی |
تعداد نازل قهوه | - | - | 1 عدد | 1 عدد |
منو نوشیدنی | - | اسپرسوکاپوچینو | آب جوشاسپرسوامریکانوریسترتوکاپوچینوکافه لاتهلانگوماکیاتوموکا | آب جوشاسپرسوکافه لاته |
دستگاه نمایش وضعیت | - | - | - | چراغ نشانگر |
امکانات اسپرسوساز | - | سینی چکه گیرنازل بخار | تمپر قهوهتولید کف شیرحالت آماده به کارخروجی آب داغسینی چکه گیرنازل بخار | تنظیم میزان بخاردهیسیستم گرم کردن فنجانسینی چکه گیر |
اقلام همراه | - | - | - | بسکت دبلبسکت سینگلپیچردفترچه راهنما |
سایر توضیحات | - | - | - | ۱۵ بار فشار برای عصاره گیری متعادل / پورتافیلتر آلومینیومی بدون کف ۵۲ میلی متری / قابلیت عصاره گیری سرد برای نوشیدنی های سرد و یخی تازه / دسته بخار/کف برای نوشیدنی های شیری و آب جو |
برند | زومیکس | ویداس | دسینی | کوئیزینارت |
رنگ | استیل | استیلاستیل - مشکیمشکیمشکی - نقره ایمشکی کروم | مشکیتیتانیوم مشکی | مشکی |








